Año 2026
Ingreso a Residencias Profesionales
La Unidad de Gestión del Conocimiento y la Coordinación de Recursos Humanos informan la conformación de los tribunales evaluadores en el marco del concurso para cubrir cupos de Residencias Profesionales 2026 en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) y en los centros de salud dependientes del Área Operativa Norte.
| RESIDENCIA | DIA | HORARIO | UBICACIÓN | TRIBUNAL | FUNCION | |
| OFTALMOLOGIA | 11/05/2026 | 09:00 – 12:00 | HPMI | SCHAFER, SARA ANDREA | JEFA DE PROYECTO OFTALMOLOGIA | |
| 5 INSCRIPTOS | Av. Sarmiento 1301 | COLQUE ILEANA, AMIRA | INSTRUCTORA OFTALMOLOGIA | |||
| JARDIN, SALVADOR | RUG DE OFTALMOLOGIA | |||||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| ALBERTO, TANIA | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO | RUG SALUD MENTAL | |||||
| PEDIATRIA | 05/05/2026 | 09:00 – 12:00 | HPMI | PEREZ PERALTA,FERNANDO GASTON | INSTRUCTOR DE CLINICA PEDIATRICA | |
| 11 INSCRIPTOS | 06/05/2026 | 09:00 – 12:00 | Av. Sarmiento 1301 | AVILA, ANDREA | DIRECCION | |
| 07/05/2026 | 13:00 – 14:00 | CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| BENEGAS, MIGUEL ANTONIO (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| TOCOGINECOLOGIA | 07/05/2026 | 08:00 – 12:00 | HPMI | RIVAS VAZQUEZ, HUGO ALBERTO | RUG GINECOLOGIA | |
| 12 INSCRIPTOS | 08/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Av. Sarmiento 1301 | QUISPE, ANDREA EMILSE | INSTRUCTORA TOCOGINECOLOGIA | |
| GUZMAN, ROMINA | INSTRUCTORIA TOCOGINECOLOGIA | |||||
| RIZZOTTI, CARLOS | RUG OBSTETRICIA | |||||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| IPORRE QUIROGA, LESLIE (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| CIRUGIA INFANTIL | 12/05/2026 | 12:30 | HPMI | MARTIN, MAURICIO | RUG CIRUGIA INFANTIL | |
| 9 INSCRIPTOS | 13/05/2026 | 09:00 – 12:00 | Av. Sarmiento 1301 | NOLASCO, CARLA | INSTRUCTORA CIRUG. INFANTIL | |
| RANGIL SILVA, FERNANDO | RUG CIRUGIA INFANTIL | |||||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| MARTOS, RENE PABLO (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| POS BASICA NEONATOLOGIA | 14/05/2026 | 13:00 – 14:00 | HPMI | AGUILAR, ADRIAN ALEJANDRO | RUG NEONATOLOGIA | |
| 1 INSCRIPTO | Av. Sarmiento 1301 | TORRES, MARIELA BEATRIZ | JEFA DE PROYECTO NEONATOLOGIA | |||
| GERONIMO, FANI ISABEL | INSTRUCTORA NEONATOLOGIA | |||||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| MARTOS, RENE PABLO (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| POS BASICA NEUROLOGIA | 12/05/2026 | 09:30 – 11:30 | ESPECHE, ALBERTO LUIS | RUG NEUROLOGIA | ||
| 3 INSCRIPTOS | GUZMAN, ARIEL ESTEBAN | INSTRUCTOR NEUROLOGIA | ||||
| GIL GALLARDO, RAMIRO LUIS | JEFE DE PROYECTO NEUROLOGIA | |||||
| VARGAS, JUAN JOSE | PROGRAMA DE RESIDENCIAS | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| MARTOS, RENE PABLO (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| ODONTOPEDIATRIA | 14/05/2026 | 09:00 – 12:00 | HPMI | TALEVI, ROMINA VERONICA | RUG ODONTOLOGIA | |
| 4 INSCRIPTOS | Av. Sarmiento 1301 | BURELA, VIVIANA ERCILIA | INSTRUCTORA ODONTOPEDIATRIA | |||
| DURAN, DANILO MATIAS | JEFE DE PROYECTO ODONTOLOGIA | |||||
| SATTLER, MARIANA | JEFE DE PROYECTO ODONTOLOGIA | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| OCARANZA, LUIS GUILLERMO (VEEDOR) | COLEGIO DE ODONTOLOGOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| OBSTETRICAS | 12/05/2026 | 09:00 – 12:00 | HPMI | RIZZOTTI, CARLOS | RUG OBSTETRICIA | |
| 6 INSCRIPTOS | 15/05/2026 | 09:00 – 12:00 | Av. Sarmiento 1301 | GRENON, GABRIELA INES | JEFA DE PROYECTO OBSTETRICIA | |
| ALVAREZ, MARISA VIVIANA | JEFA DE PROYECTO OBSTETRICIA | |||||
| ARIAS, AMALIA MAGALI | INSTRUCTORIA CENTRO OBSTETRICO | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| MARTINEZ, SANDRA MARIA (VEEDOR) | COLEGIO OBSTETRAS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| MATERNO INFANTO JUVENIL (PSICOLOGIA) | 05/05/2026 | 14:00 – 17:00 | HPMI | GARECA FIGUEROA, DIEGO | RUG SALUD MENTAL | |
| 3 INSCRIPTOS | Av. Sarmiento 1301 | FRIAS, ALICIA ANABEL | JEFA DE PROYECTO SALUD MENTAL | |||
| LAUC, ELBA BEATRIZ | INSTRUCTORA SALUD MENTAL | |||||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| PEDERSEN, GISELA (VEEDOR) | COLEGIO DE PSICOLOGOS | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| UTI PEDIATRICA | 13/05/2026 | 13:00 – 14:00 | HPMI | MENDEZ, ANGELA GLORIA | RUG AREA CRITICA PEDIATRICA | |
| 1 INSCRIPTO | Av. Sarmiento 1301 | ALTAMIRANO, CINTIA MARIANELA | INSTRUCTORA UTI PEDIATRICA | |||
| CAMPOS, EMILIANO | GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
| ALBERTO, TANIA (VEEDOR) | MEDICINA DEL TRAB. Y SALUD OCUPACIONAL | |||||
| GARECA FIGUEROA, DIEGO (VEEDOR) | RUG SALUD MENTAL | |||||
| BENEGAS, MIGUEL ANTONIO (VEEDOR) | COLEGIO DE MEDICOS | |||||
| PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 06/05/2026 | 8:30 | ||||
| 5 INSCRIPTOS | Sede “Residencia de Psicología Comunitaria” | MARIANELLA SÁNCHEZ V. (TITULAR) | SUPERVISIÓN DE SALUD MENTAL DPNA | |||
| Adolfo Güemes al 650 (esq. Rivadavia) – Salta Capital. | CARLOS GUITIAN (SUPLENTE) | SUPERVISIÓN DE SALUD MENTAL DPNA | ||||
| FLORENCIA ARRI (TITULAR) | INSTRUCTORA DE RESIDENTES REPSICOM | |||||
| CLAUDIA PAULONI (SUPLENTE) | INSTRUCTORA DE RESIDENTES REPSICOM | |||||
| MARTÍN MERCADO (TITULAR) | COORDINACIÓN RR.HH. DPNA AON | |||||
| SRA. AZUCENA MORALES (SUPLENTE) | COORDINACIÓN RR.HH. DPNA AON | |||||
| CAMILA PÉREZ (TITULAR) | DIR. GRAL. DE RESIDENCIAS – M.S.P. | |||||
| LAURA D’ INNOCENZO (SUPLENTE) | DIR. GRAL. DE RESIDENCIAS – M.S.P. | |||||
| A CONSIGNAR (TITULAR) | COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE SALTA | |||||
| A CONSIGNAR (SUPLENTE) | COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE SALTA | |||||
| A CONSIGNAR (TITULAR) | APSADES FILIAL SALTA | |||||
| A CONSIGNAR (SUPLENTE) | APSADES FILIAL SALTA | |||||
Notas Relacionadas
Cerca de 3 mil familias fueron asistidas por el Servicio Social del hospital Materno Infantil
Atenciones 2026El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) informó que, durante el primer trimestre de 2026, el Servicio Social concretó un total de 2.799 intervenciones, reflejando el intenso trabajo de abordaje integral que realiza la...
Resultados del Examen Jurisdiccional 2026: Ingreso a Residencias HPMI y PNA
Residencias La Unidad de Gestión del Conocimiento y Coordinación de RRHH del Hospital Materno Infantil informan que se encuentran disponibles los resultados oficiales del Examen Jurisdiccional 2026 para el ingreso a residencias en el...
La emergencia pediátrica del Materno Infantil supera las 350 consultas diarias por cuadros respiratorios
Aumento de la demanda por enfermedades estacionalesEl Hospital Público Materno Infantil registró durante la última semana un incremento significativo en la demanda de su guardia pediátrica, con picos de hasta 350 consultas diarias. La...



