Residencias
Resultados del Examen Jurisdiccional 2026: Ingreso a Residencias HPMI y PNA
La Unidad de Gestión del Conocimiento y Coordinación de RRHH del Hospital Materno Infantil informan que se encuentran disponibles los resultados oficiales del Examen Jurisdiccional 2026 para el ingreso a residencias en el HPMI y PNA.
| RESIDENCIAS | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | NOTA |
| CIRUGIA INFANTIL | AQUINO, GINO BENEDICTO | 34322959 | AUSENTE |
| CIRUGIA INFANTIL | ORDOÑEZ LONDO, ANNDY RODRIGO | 96447204 | 74 |
| CIRUGIA INFANTIL | VARELA DANIELE, MARIA JULIETA | 41179378 | 82 |
| CIRUGIA INFANTIL | TORRES, VALERIA JAZMIN | 39219489 | 86 |
| CIRUGIA INFANTIL | FLORES, ALICIA | 35482228 | 72 |
| CIRUGIA INFANTIL | MARTINEZ, EDUARDO ELIAS | 40147742 | 88 |
| CIRUGIA INFANTIL | TILLO, MONICA | 37382143 | 82 |
| CIRUGIA INFANTIL | CONDARCO CHUGAR, SERGIO DENNIS | 96028857 | 88 |
| CIRUGIA INFANTIL | HERRERA, LUIS NICOLAS | 42019667 | 80 |
| CIRUGIA INFANTIL | ZULETA, PAULA LUJAN AANAHI | 40764778 | 82 |
| OBSTETRICIA | DOMINGUEZ, JESICA NAHIR | 37777002 | 48 |
| OBSTETRICIA | ABALOS, LETICIA JEZABEL | 44812553 | 54 |
| OBSTETRICIA | SORIA VALLEJO, BENJAMIN AUGUSTO | 44697621 | 54 |
| OBSTETRICIA | ACOSTA, ALAN GABRIEL | 44270243 | 30 |
| OBSTETRICIA | NIEVES ABALOS, MAGALI NICOLE | 44175011 | 62 |
| OBSTETRICIA | CERVANTES, MARIA FERNANDA | 39998415 | 42 |
| OBSTETRICIA | CORREA, KAREN ANAHI | 38483962 | 44 |
| ODONTOPEDIATRIA | VARGAS, MARCOS ELIAS | 42814241 | 64 |
| ODONTOPEDIATRIA | D’UVA HERNANDEZ, LUCILA | 43760440 | 70 |
| ODONTOPEDIATRIA | MOYA, ANDREA CAROLINA | 37511568 | 56 |
| ODONTOPEDIATRIA | ORELLANA, NANCY GISELLE | 35483522 | 56 |
| OFTALMOLOGIA | CORVALAN BORGIA, CRISTIAN ALEJANDRO | 35921241 | 68 |
| OFTALMOLOGIA | EISAGUIRRE, ANDREA ARACELI | 38274053 | 82 |
| OFTALMOLOGIA | ARBINI, IVANA MARIEL | 37635139 | 76 |
| OFTALMOLOGIA | SALOM TONCOVICH, MARIA JOSE | 41984920 | 78 |
| OFTALMOLOGIA | FEMAYOR, URSULA MARIANA | 34203231 | 76 |
| PEDIATRIA | ABAN, MARIA BELEN | 38035798 | 80 |
| PEDIATRIA | PADIAL, JUAN MANUEL | 39674849 | 88 |
| PEDIATRIA | RASGUIDO, JOANA DEL MILAGRO | 39538378 | 70 |
| PEDIATRIA | ACUÑA, CAROLINA VIVIANA | 38340008 | 82 |
| PEDIATRIA | HUSSEIN, MARIA FATIMA | 42520467 | 88 |
| PEDIATRIA | DI PIETRO, PAULA ALEJANDRA | 40764860 | 76 |
| PEDIATRIA | RAMIREZ, ANA PAULA | 38740386 | 76 |
| PEDIATRIA | SASTRE, MILAGRO CONSTANZA | 41327305 | 88 |
| PEDIATRIA | GUANUCO, CAROLINA ELIZABETH | 38213027 | 60 |
| PEDIATRIA | CORREA, MARIA BELEN | 39889425 | 70 |
| PEDIATRIA | VIDAURRE CARI, NOELIA EMILSE | 36127942 | 70 |
| POST BASICA DE NEONATOLOGIA | VILLALBA FERNANDEZ, INES MARIA | 36864271 | 70 |
| POST BASICA DE NEUROLOGIA | PIZZOLINI, MARIA MERCEDES | 35825664 | 74 |
| POST BASICA DE NEUROLOGIA | BONAPARTE, JOSE IGNACIO | 39138870 | 60 |
| POST BASICA NEUROLOGIA | QUIROGA, MARIANA ROCIO | 37456199 | 80 |
| POST BASICA UTI PEDIATRICA | FLORES MEJIA, NOELIA ANGELICA | 40157251 | 68 |
| PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL | BRAVO HERRERA, VERONICA MERCEDES | 38506512 | 84 |
| PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL | SANCHEZ CARDENAS, CAMILA VICTORIA | 42813275 | 66 |
| PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL | PASTRANA, MARIA GUADALUPE | 42706078 | 80 |
| TOCOGINECOLOGIA | DE LA CRUZ GRANDI, PAULA | 42006714 | 72 |
| TOCOGINECOLOGIA | TONCOVICH, MELANIA ANDREA | 41820005 | 78 |
| TOCOGINECOLOGIA | BAZAN MONTALBETTI, GABRIELA AGUSTINA | 39399258 | 80 |
| TOCOGINECOLOGIA | SALIM LARRAN, MARTINA | 42519967 | 98 |
| TOCOGINECOLOGIA | CASTILLO, EUGENIA GABRIELA | 43548336 | 82 |
| TOCOGINECOLOGIA | SUAREZ, ROCIO MILAGROS | 41889469 | 78 |
| TOCOGINECOLOGIA | COLQUE, MARIANA AYELEN | 40525922 | 86 |
| TOCOGINECOLOGIA | RIVERO SALVATIRRA, ILEANA DEL VALLE | 41444829 | 82 |
| TOCOGINECOLOGIA | CHACON, MARIA JOSE | 37602227 | 68 |
| TOCOGINECOLOGIA | DIAZ, MARIA NOELIA | 38343325 | 74 |
| TOCOGINECOLOGIA | MAIDANA NAVARRO, PABLO SEBASTIAN | 36934509 | 66 |
| TOCOGINECOLOGIA | CONDORI PASTRANA, NANCY VALERIA | 40824532 | 62 |
| RESIDENCIA PSICOLOGÍA AON | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | NOTA |
| PSICOLOGÍA AON | MARTINEZ, DANIEL ALEJANDRO | 42132654 | 54 |
| PSICOLOGÍA AON | MAUREL, MILENA ANDREA | 39689668 | 70 |
| PSICOLOGÍA AON | ROLDAN ROMERO, ANA PAULA | 37417090 | 68 |
| PSICOLOGÍA AON | UREÑA, GABRIELA ALEJANDRA | 39807222 | 74 |
| PSICOLOGÍA AON | VEGA, MARIA LUCIA | 41763255 | 66 |
Notas Relacionadas
La emergencia pediátrica del Materno Infantil supera las 350 consultas diarias por cuadros respiratorios
Aumento de la demanda por enfermedades estacionalesEl Hospital Público Materno Infantil registró durante la última semana un incremento significativo en la demanda de su guardia pediátrica, con picos de hasta 350 consultas diarias. La...
Tele-guardia Pediátrica: Hospital Materno Infantil formalizó el protocolo de derivaciones con hospitales del interior
El Hospital Público Materno Infantil presentó el Protocolo de Teleguardia Pediátrica en un encuentro que reunió a referentes del nosocomio con representantes de áreas operativas de las zonas oeste y sur de la provincia. La iniciativa...
Jornada de actualización en gestión de residuos destinada a personal de salud
Fortalecen la formación en gestión de residuos domiciliarios, patológicos y peligrosos para el personal del HPMI y del primer nivel del Área Operativa Norte (AON), con una capacitación a cargo de la empresa DGM, responsable de la...



