Capacitación profesional no rentada
Orden de mérito concurrencias hospitalarias
[ssba-buttons]
La Comisión Asesora de Docencia e Investigación informa el orden de mérito de las concurrencias de enfermería, psicología, esterilización y farmacia.
Enfermería Neonatología
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Gaspar, José Norberto | 39005227 |
2 | Guaymás, Celeste Abigail | 39360613 |
3 | Tabarcachi, Lorena Margarita | 39397802 |
4 | Tabarcachi, Karen Isabel | 39893237 |
5 | Lupate, Rocío del Valle | 35929552 |
6 | Echazú, Belén Naara | 40148006 |
Enfermería Pediatría
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Chiliguay, Nicolas Daniel Alberto | 32462916 |
2 | Liendro, Gisela Gabriela | 41908223 |
4 | Molina, Maira Alejandra | 36337613 |
5 | Rios Nancy Milagros | 39535832 |
6 | Cayo, Silvina del Valle | 33581956 |
7 | Guanca, Daiana Pamela Belén | 34225779 |
Enfermería Tocoginecología
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Ortega, Elizabeth del Valle | 37303113 |
2 | Trabalon, Darío Manuel | 39673578 |
3 | Tolaba, Emilse del Rosario | 33921113 |
4 | Retanal, Maira Anabel | 37601859 |
5 | Cabana, Analía Vanesa | 32463519 |
8 | Farfán, Patricia Magdalena | 38272136 |
Psicología
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Acosta, María Salomé | 38031986 |
2 | Biagini, Julieta Ailén | 39834943 |
Esterilización
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Avalos, Marianela del Carmen | 35906390 |
2 | Burgos, julieta Nahir | 41487944 |
Técnico en Farmacia
Apellido y Nombre | DNI | |
1 | Retamoso, Emanuel | 33231329 |
2 | Liquin, Estela | 30235517 |
3 | Chocobar, Maria Fernanda | 35480881 |