Acto martes 26/9 -11 hs
Agasajamos al personal por el Día de la Sanidad

Se llevará a cabo acto celebración por el “Día de la Sanidad” en donde se reconocerá a los agentes del hospital y los centros de salud con más de 37 años de antigüedad de servicio en la salud pública.
El acto será el martes 26 de septiembre, a las 11 horas en el salón auditorio “El Ceibo”. El programa prevé la entrega de distinciones, certificados y sorteos.
Además, se realizará el lanzamiento del Programa de Reconocimiento al personal del HPMI y CS AON 2023.
Te compartimos el listado de las personas que serán agasajadas, si encontrás tu nombre en la lista, te esperamos 10.30 horas. Si conoces a alguien que será homenajeado, te agradecemos le avises.
¡Esperamos contar con tu presencia en este día especial mientras honramos a quienes han dedicado sus vidas al servicio de la salud!
APELLIDO Y NOMBRE | CENTROS DE SALUD | ANTIGÜEDAD |
AVILA MARISA SUSANA | 3 | 37 |
PINTO NELDA BEATRIZ | 3 | 37 |
AYBAR RICARDO FRANCISCO | 4 | 37 |
GOMEZ NORMA MARTA | 4 | 37 |
RAMIREZ MARIA MERCEDES | 5 | 37 |
PALOPOLI CLAUDIA ESTELA | 10 | 37 |
VASQUEZ EDELMIRA GLADYS | 10 | 37 |
DASSETTO LUIS EDUARDO | 11 | 37 |
RAMOS NORMA ESTELA | 12 | 37 |
ZEBALLOS NARDA ARGENTINA | 13 | 37 |
MINUZZI ALEJANDRO | 14 | 37 |
FLORES JUANA OFELIA | 28 | 37 |
COBOS MABEL NOEMI | 31 | 37 |
MORALES EVA CRISTINA | 31 | 37 |
LAIME ESTRELLA DE LOS ANGELES | 32 | 37 |
BURGOS ALICIA DEL VALLE | 34 | 37 |
GUTIERREZ RICARDO FERNANDO | 41 | 37 |
VALDIVIEZO CARMEN LILIANA | 56 | 37 |
MORALES AZUCENA DEL VALLE | DPNA-AON | 37 |
MUÑOZ OSCAR ANTONIO | DPNA-AON | 37 |
YBAÑEZ MARIA ESTER | DPNA-AON | 37 |
ROMERO ALFARO MICHEL ALDO | 23 | 38 |
VELAZQUEZ LILIA NILDA | 28 | 38 |
ROMERO GRACIELA IMELDA | 32 | 38 |
CAUCOTA DE VASQUEZ TEODORA | 39 | 38 |
LOPEZ MARIA SILVANA | 63 | 38 |
CUELLAR ARECO NELLY NORMA | 1 | 39 |
JALJAL BRIGIDA VIRGINIA | 1 | 39 |
REALES MARCELO RAMON | 1 | 39 |
TAPIA SONIA MAGDALENA | 1 | 39 |
AMADOR LILIANA GUADALUPE | 12 | 39 |
SIARES ADELINA YOLANDA | 15 | 39 |
CORREGIDOR MARTHA ALICIA | 28 | 39 |
TOLEDO DE ABRAHAM MARIA ROSA | 28 | 39 |
CENICE CRISTINA ESTER DEL V. | 59 | 39 |
SERRANO ANA MARIA | 63 | 39 |
GONZALEZ ATILIO OMAR | 3 | 41 |
NAVARRO NOEMI LEONOR | 4 | 41 |
LUNA MILAGROS CORNELIA | 15 | 41 |
ARAMAYO MANUELA SOCORRO | 26 | 41 |
SUMBAINE GRACIELA OLGA | 49 | 41 |
ROMAN SUSANA DEL VALLE | DPNA-AON | 41 |
SIQUILA PEDRO ABUNDIO | 14 | 42 |
APELLIDO Y NOMBRE | CENTROS DE SALUD | ANTIGÜEDAD |
SZANTO, MARIA ELIZABETH | COORDINACION DE GESTION DE PACIENTES | 37 |
PUCA, NELLY VIVIANA | LACTARIO | 37 |
AMADOR DE L, DELIA | UTI PEDIATRICA ENF | 37 |
HOYOS, ELIZABETH DEL VALLE | UTPR ENF | 37 |
VEDIA, SILVIA ELENA | ADMISION | 37 |
LERA, GLADYS ALICIA | IDENTIFICACION | 37 |
ORTIZ, GUSTAVO RAFAEL | ARCHIVO Y DOCUMENTACION CLINICA | 37 |
CALAPEÑA, BRUNO H | EMERGENCIA PEDIATRICA ENF | 37 |
GUTIERREZ, VICTOR HUGO | COORD. GRAL. PEDIATRICA ENF | 37 |
ARROYO, RUBEN DARIO | ARCHIVO Y DOCUMENTACION CLINICA | 37 |
CORREA, GUSTAVO WALTER | GINECOLOGIA | 37 |
FIGUEROA, GRACIELA DEL C | DIAGNOSTICO POR IMAGENES PEDIATRICO | 38 |
VARA, MERCEDES MILAGRO | CODIFICACION | 38 |
DOMINGUEZ, GLORIA MERCEDES | LABORATORIO | 38 |
GUZMAN, YONE MABEL | UTI PEDIATRICA | 38 |
CHECA DE WAMBA, CRISTINA DEL VALLE | CITODIAGNOSTICO | 38 |
MONTENEGRO, GABRIELA TERESA | NEONATOLOGIA | 38 |
YAÑEZ, CARMEN JESUS | UNIDAD 2 A | 38 |
PACO LEAÑOS, SONIA | OBSTETRICIA | 38 |
ZULETA, MONICA BEATRIZ | SUPERVISION ADU | 38 |
MARTINEZ, VICTOR RUBEN | LIQUIDACION DE SUELDOS | 38 |
LEZAMA, ARTURO ANTONIO | ALMACEN | 38 |
MAIDANA, JUAN CARLOS | ODONTOLOGIA | 38 |
CORONEL, JORGE ALFREDO | ADMISION | 38 |
MIÑO, SANDRA PATRICIA | COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS | 39 |
GASPAR, AZUCENA DEL VALLE | ADMINISTRACION DE PERSONAL | 39 |
CACIMIRO, MIRIAN ADRIANA | EMERGENCIA PEDIATRICA ENF | 39 |
MURGA, OLGA BEATRIZ | UNIDAD PEDIATRICA CIM II ENF | 39 |
AJALLA, SILVIA SUSANA | ODONTOLOGIA | 39 |
DIAZ, ELSA NOEMI | UTI PEDIATRICA ENF | 39 |
ZALAZAR, DE G MARINA | UNIDAD PEDIATRICA CIM I ENF | 39 |
CACHAMBE, IRMA ERMINIA | UNIDAD PEDIATRICA CIM III ENF | 39 |
VELAZQUES, BEATRIZ | SUPERVISION PED ENF | 39 |
COLQUE, ADRIANA BEATRIZ | NUTRICION | 39 |
PIETRONAVE, DE F MIRYAM | HOSPITALIZACION ABREVIADA | 39 |
ECHAZU, NORMA BEATRIZ | NEONATOLOGIA ENFERMERIA | 39 |
MARTINEZ, WILFREDO OMAR | LABORATORIO | 39 |
CALVO, EDUARDO DANIEL | DIRECCION MEDICA | 39 |
LOPEZ, DE M NORMA RAQUEL | LABORATORIO | 40 |
SCHAMUN, MIRTA GLADYS | EPIDEMIOLOGIA | 40 |
SORUCO, YOLANDA | TRABAJO SOCIAL | 40 |
GUTIERREZ, IRMA | NEONATOLOGIA ENFERMERIA | 40 |
RIVERO, SARA GRACIELA | LACTARIO | 41 |
PALAVECINO, DE C EDILBERTA | CONSULTORIO EXTERNO PED ENF | 41 |
GERON, DE B LILIANA DEL V | UNIDAD PEDIATRICA CIM I ENF | 41 |
FADEL, MIRYAM HAYDEE | LACTARIO | 42 |


Notas Relacionadas
El HPMI será reconocido por cumplimiento del Plan de Calidad
Acto de entrega: 5/12 -9 hs - Auditorio El CeiboAutoridades del Gobierno de la Provincia de Salta reconocerán al Hospital por alcanzar los objetivos propuestos del Plan de Calidad 2020-2023. Es el segundo año consecutivo que la...
Cumpleaños hasta el 27 de noviembre
hasta el 27 de noviembreNotas Relacionadas
El Materno Infantil implementó Programa de Optimización de uso de antimicrobianos
Acciones contra resistencia antimicrobianaLa Unidad de Epidemiología e Infectología implementó el Programa de Optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en el hospital. La primera etapa incluyó el monitoreo de la apropiabilidad del...